L’attesa anche se breve è stata snervante? Ecco a voi la lista dei finalisti, in ordine alfabetico, che saranno proiettati il 21 ottobre al cinema lumiere e giudicati da una seconda giuria
19 ottobre - FINALISTI 2011
| NOME TROUPE | BAND |
| Associazione culturale “IL GUERNICA” | PHINX |
| BITPARTDAMAGED | M+A |
| DARLIN’vsMARTI | PHINX |
| FRATELLI SIAMESI | JUNKFOOD |
| GADOEV | ELEVEN FINGERS |
| H.SO | STIKKEREBALLA |
| I CINEMATOPEICI | GRANTURISMO |
| I NORMALISTI | STIKKEREBALLA |
| I PITAGORICI | HAIKE HAS THE GIGGLES |
| KUVIOMAKARONI | VOODOO SOUND CLUB |
| OMEGA | STIKKEREBALLA |
| SEIPERDUE | NEVICA SU 4.0 |
| THE FACTORY Production | VOODOO SOUND CLUB |
| TUMITURBI Entertainment | HAIKE HAS THE GIGGLES |
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
REGIA (1-5)
MONTAGGIO (1-5)
FOTOGRAFIA (1-5)
INTERPRETAZIONE E ADATTAMENTO DEL BRANO MUSICALE (1-5)
IDEAZIONE E SCRIPT E ORIGINALITA: (1-5)
RECITAZIONE E/O ANIMAZIONE (1-5)
LOCATION SCENOGRAFIA E/O EFFETTI SPECIALI /COSTUMI(1-5)
USO DELL’ELEMENTO CITAZIONE (1-5)
GIUDIZIO COMPLESSIVO (1-5)
GIURIA tecnica del 18 ottobre 2011
Daniele Furlati, musicista
Serena Gramizzi, produttore
Carlo Strata, regista
Massimo Sciacca, fotografo
Francesca Andreoli, film commission
Davide Sorlini, red cross
Umberto Saraceni, visual
Marco Unzip, musicista
Tony Romano, regista
Elisa Trento, docit
Gabriele Orsini, operatore
Michela Marella, tecnico cinematografico e teatrale
La classifica di tutti gli altri videoclip la trovate sotto le foto!!!
CLASSIFICA NON FINALISTI 2011
| Classifica | NOME TROUPE | band | punti |
| 15 | GC Studio | PHINX | 292 |
| 16 | Troupetnie | ELEVEN FING | 285 |
| 17 | ThinkLike Films | ROYALE | 284 |
| 18 | FREIM | GRANTURISM | 278 |
| 19 | OFFICINA IRNERIO | MARTINES | 278 |
| 20 | LED Factory | GRETCHEN | 271 |
| 21 | Don Diego production | M+A | 268 |
| 22 | Breakin’ Mask! | VODOO | 264 |
| 23 | Tarantino Film | ROYALE | 261 |
| 24 | FUNKE AND BOOGIE COMPANY | RIGHINI | 261 |
| 25 | Sense_Action Studio | STIKKEREB | 255 |
| 26 | Little Green Men | VODOO | 254 |
| 27 | TRIADE FACTORY | ROYALE | 253 |
| 28 | Luna Video (1) | KATARRO | 250 |
| 29 | BananaBread | KATARRO | 242 |
| 30 | Ciak Norris Production | HHTG | 234 |
| 31 | Farm | PHINX | 230 |
| 32 | MossGarden | M+A | 227 |
| 33 | Agave produzioni video | HHTG | 227 |
| 34 | BarH (Baracca) | KATARRO | 227 |
| 35 | SpeedArrow | HHTG | 222 |
| 36 | SKAJOLA-FILM | JANGESENATO | 222 |
| 37 | Fat Call Cool | NOBRAINO | 217 |
| 38 | FORMIChe.6 | KATARRO | 216 |
| 39 | Smokers prod. | NEVICA | 213 |
| 40 | Matches | JANG SENATO | 211 |
| 41 | MarTEN p.r.o.action | MARTINES | 205 |
| 42 | DIGIFARM | NOBRAINO | 205 |
| 43 | CINELIFE | GRETCHEN | 204 |
| 44 | BugFX | MARTINES | 203 |
| 45 | THE ROOMMATES | GRANTURISM | 202 |
| 46 | GhostBasterds | ELEVEN FING | 201 |
| 47 | VincentVegaProd.Action | GRANTURISM | 200 |
| 48 | Le Scarpe Volanti | JUNKFOOD | 200 |
| 49 | UTERO LAB | GRETCHEN | 192 |
| 50 | OMEPRAZEN | JUNKFOOD | 189 |
| 51 | DISTURbo | JOLAURLO | 178 |
| 52 | Bandapart | JOLAURLO | 171 |
| 53 | Officina Kojinskij | NEVICA | 169 |
| 54 | moonlight | NOBRAINO | 167 |
| 55 | IMAGEIGNITION | NEVICA | 166 |
| 56 | Swimmingpoor | JOLAURLO | 164 |
| 57 | LIFTlab 2.0 | NOBRAINO | 154 |
| 58 | Francesco Crucianelli | ROYALE | 135 |
| 59 | CC Creature Creative | GRETCHEN | 121 |
| 60 | Fasma | VODOO | 102 |
Esclusi:
| C.P.S. | PHINX | QUALITA’ TROPPO BASSA, IMPOSSIBILE DA GUARDARE | |
| Sycorax | JANG SENATO | SBAGLIATA CITAZIONE RADIOHEAD – MANCA 360 | |
| Laboratorio Abkaspar | MARTINES | SBAGLIATA CITAZIONE RADIOHEAD (SI VEDE IL GUIDATORE) | |
| Associazione Troppa Trippa per la Truppa. | ELEVEN FING | COPYRIGHT (ABRE MAGIC) + MANCA 360° | |
| Blu Plumbago | JANGESENATO | COPYRIGHT (APLE, CARRART, DC) | |
| Gordon | RIGHINI | SBAGLIATA CITAZIONE VIDEOCLIP (WHITE STRIPES) | |
| Kalamazoo | JANGESENATO | COPYRIGHT (KARMA POLICE) | |
| LAFAMIGGHIA produzioni | M+A | SBAGLIATA CITAZIONE VIDEOCLIP (WHITE STRIPES) | |
Stay Informed
Sottoscrivi
Bookmark & Share
Condividi