Dalla Prima alla Quattordicesima posizione compresa sono selezionati per la finale
GIURIA TECNICA (10 COMPONENTI): VITO PALMIERI; FEDERICO AIELLO; CARLO STRATA; MASSIMO SCIACCA; ANDREA MASU; GIUSI SANTORO; ANTONIO MARZULLI; MARCO MARCHESI; MASSIMO BALDUCCI.SIMONE CAVINA YUPPIE FLU.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTI 1-10 (9 PARAMETRI): REGIA; MONTAGGIO; FOTOGRAFIA; -INTERPRETAZIONE E ADATTAMENTO DEL BRANO MUSICALE; IDEAZIONE E SCRIPT E ORIGINALITA; RECITAZIONE E/O ANIMAZIONE; LOCATION SCENOGRAFIA / EFFETTI SPECIALI /COSTUMI E/O STILE; USO DEGLI ELEMENTI OBBLIGATORI; GIUDIZIO COMPLESSIVO.
| Nome Troupe | band/artista | PUNTEGGIO | |
|---|---|---|---|
| 1 | NONNETTO COATTO GIGA BAR TABOGA 20 | TUBAX/ I topi non avevano nipoti | 719 |
| 2 | ProAction | VERNER/ Indifferente | 656 |
| 3 | Pavonificio Ghinazzi | ALESSANDRO GRAZIAN/ incensatevi | 640 |
| 4 | GADOEV | diva scarlet/ IO NON SO | 637 |
| 5 | I PITAGORICI | silvia’s magic hands/ A SOLDIERS LAMENT | 625 |
| 6 | freim film | captain mantell /MY RADAR | 617 |
| 7 | P&P | silvia’s magic hands/ A SOLDIERS LAMENT | 609 |
| 8 | La finestra sul porcile | le-li/ TEO | 597 |
| 9 | Strangolato Film Production | SHOUT Lumaca | 595,5 |
| 10 | Tumiturbi Entertainment | shiva bakta/ ANOTHER SONG | 590,5 |
| 11 | Produzione Madebù | captain mantell /MY RADAR | 588,5 |
| 12 | H | diva scarlet/ IO NON SO | 584 |
| 13 | Cinedelirium | the death of anna karina/ EVERY REVOLUTION IS A THROW OF DICE | 577,5 |
| 14 | I CANTASTORIE | musetta/ REDSTAR | 542 |
| 15 | RLP | marzia stano/ IL SENSO DELLE COSE | 519 |
| 16 | Augusto Film | foxhound / CRASH | 518 |
| 17 | Associazione “Il Guernica” | FRAGIL VIDA/ La riva dell’attesa | 507 |
| 18 | Secret Unfinished Creation Anthology | nicodemo/ LA STANZA DI MARTINA | 507 |
| 19 | Low Cost Productions | blake/e/e/e/NEW MILLENNIUM | 500,5 |
| 20 | M.I.D.B.A | albanopower/ PLEASE BABY | 497 |
| 21 | MarTEN proAction | marzia stano/ IL SENSO DELLE COSE | 491 |
| 22 | AGM studio | fuoco negli occhi/ SHOWGUN | 483 |
| 23 | mangiare dei cani | le-li/ TEO | 476 |
| 24 | 100300 | the death of anna karina/ EVERY REVOLUTION IS A THROW OF DICE | 470,5 |
| 25 | Redaw entertainment | VERNER/ Indifferente | 464,5 |
| 26 | GOLIA | souldrivers/ OH BOY | 463,5 |
| 27 | Alvy Singer | shiva bakta/ ANOTHER SONG | 460 |
| 28 | Le Malefiche | dicofone/ BUONASERA SAXOFONE | 455,5 |
| 29 | Fantaproduction | shoot/ LUMACA | 450,5 |
| 30 | 27 Production | souldrivers/OH BOY | 408 |
| 31 | BE-ZAR | 4fioriperzoe/ LE MIE VOLGARI PAROLE | 405,5 |
| 32 | T43 | MISTERNOMONEY Vivo da animale | 370 |
| 33 | Videoart | BOO BOO VIBRATION Musica Medica | 325 |
| 34 | Collettivo Irnerio Production | 4fioriperzoe/ LE MIE VOLGARI PAROLE | 307 |
| 36 | Pivotto&Rossi. | TYONE/ hora de revolucao | 306 |
| 35 | IRENE CASELLI | TUBAX/ I topi non avevano nipoti | 306 |
| 37 | MASSIMO MAZZANTI | albanopower/ PLEASE BABY | 302 |
| NC | Carlo Reposo | NON C’E’ IL SINCRO | |
| NC | Involuzione Catodica | NON C’E’ LA SOGGETTIVA | |
| NC | Gordon Production | SINCRO SBAGLIATO | |
| NC | BEANS | 24 BIT ANZICHE 16 BIT | |
| NC | ARGONAUTI PROD. | VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI COPY RIGHT | |
| NC | Maccaruni Pictures | VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI COPY RIGHT | |
| NC | Tropical Pinguino | VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI COPY RIGHT |
Stay Informed
Sottoscrivi
Bookmark & Share
Condividi